A continuación damos a conocer los marcadores que nos dejó la tercera fecha de la Liga Deportivo Escolar Preuniversitario Tesla.
7mo-8vo Cl 26
| Local | Tiempo/Resultados | Visita |
|---|
| Carnicería Prep | 1 – 1 | Cañañeros FC |
| Academia | 0 – 3 | Sport Fury 7mo-8vo |
| Chocman | 3 – 1 | Coyancura 7mo-8vo |
1ero-2do M Cl 26
| Local | Tiempo/Resultados | Visita |
|---|
| Celta de Virgo | 5 – 4 | FC Matta |
| A. Dicharacheros | 4 – 4 | Guaracheros FC |
| Don Ariel | 3 – 0 | Cheche United |
| Curvos Metropol | 6 – 2 | San Nicolás de Myra 1ero-2do |
| Súper 8 | 23 – 1 | CF Tierra Roja |
| La Maziwa FC | 6 – 1 | Barnexoro |
| Caleta de Don Chuma | 2 – 4 | Elixir FC |
| Onli Flans | 2 – 8 | Sport Fury 1ero-2do |
3ero-4to M
| Local | Tiempo/Resultados | Visita |
|---|
| Colegio Coyancura 3ero-4to | 0 – 5 | San Nicolás de Myra 3ero-4to |
| Sport Fury 3ero-4to | 4 – 1 | Al-Morzar |
| Hígado de O`Higgins | 3 – 1 | Saint Trinity |
| Malverdes | 1 – 2 | Chinos del Maipo |
| Al Cochiguaz GP | 4 – 5 | AC Foccye |
| Carniceros FC | 4 – 1 | Real Baboso |
| Pidulle Fútbol Club | 5 – 0 | Topambo FC |